
|
Orario Docenti 2008-2009 Sede Via Zuara - Sede Via Scrosati |
|
Religione - Lettere - Lingua straniera - Sc. Matematiche - Arte - Tecnica - Musica - Fisica |
| LINGUE STRANIERE | SCIENZE MATEMATICHE | ||||||||
| DOCENTE | CAST | TUC | MAZ | ZIR | TANS | CAI | IRR | MEI | |
| Giorno/Sede | INGLESE | INGLESE | TEDESCO | SPAGNOLO | SPAGNOLO | ||||
| ora | 18 | 18 | 12 | 18 | 6 | ||||
| LUNEDI | 1 | 2D | 3F | ||||||
| 2 | 1F | 1D | 3F | ||||||
| 3 | 3E | 1F | |||||||
| 4 | 2E | 1B | 3E | 1F | 1G | ||||
| 5 | 1E | 2G | 1A | 3E | 2E | 1G | |||
| 6 | 2F | 1G | 2A | 1E | 2E | ||||
| M | M | ||||||||
| 7 | 1 TP | ||||||||
| MARTEDI | 1 | 2B | 3E | 2F | |||||
| 2 | 1C | 3E | 2F | 1G | |||||
| 3 | 3F | 2G | |||||||
| 4 | 3F | 1B | 2G | 2E | 1E | 1F | |||
| 5 | 3E | 1E | 1C | ||||||
| 6 | 2F | 1G | 3E | 1C | |||||
| MERCOLEDI | 1 | 1F | 1C | 3D | 3B | 3F | |||
| 2 | 3E | 3B | 1C | 1E | 1F | ||||
| 3 | 2E | 2B | 1D | 2A | 1E | 2F | 1C | ||
| 4 | 2D | 1B | 2E | 1C | |||||
| 5 | 2G | 2E | |||||||
| 6 | 1G | 2G | |||||||
| M | |||||||||
| 7 | |||||||||
| GIOVEDI | 1 | 2G | 3E | 2F | |||||
| 2 | 1G | 3E | 2F | 1C | |||||
| 3 | 1E | 1B | 2F | 3F | |||||
| 4 | 3E | 2B | 2E | 3F | 1G | ||||
| 5 | 2F | 3F | 3A | 1E | 2E | 1F | 2G | ||
| 6 | 3F | 3B | 1F | 2B | 2E | 2G | |||
| M | |||||||||
| 7 | |||||||||
| VENERDI | 1 | 3B | 3F | 1C | 1E | 2F | 1G | ||
| 2 | 2E | 1B | 2F | 1A | 1E | 1G | |||
| 3 | 1C | 3A | 1F | 2G | |||||
| 4 | 3F | 1F | 2G | ||||||
| 5 | 1F | 2G | 2B | ||||||
| 6 | 1E | 1G | 3D | 3B | 1C | ||||
| mmg
(torna
inizio) |
| Home page | Chi siamo | Cosa facciamo | Perché | Come | Dove siamo | Quando | Scrivici | Mappa sito |