
Scuola Media
| Orario* | N° | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 8.00 - 8.55 | 1° | X | X | X | X | X |
| 8.55 - 9.45 | 2° | X | X | X | X | X |
| 9.45 - 9.55 | P | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| 9.55 - 10.50 | 3° | X | X | X | X | X |
| 10.50 - 11.40 | 4° | X | X | X | X | X |
| 11.40 - 11.50 | P | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| 11.50 - 12.45 | 5° | X | X | X | X | X |
| 12.45 - 13.45 | 6° | X | X | X | X | X |
| Orario* | N° | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 8.00 - 8.55 | 1° | X | X | X | X | X |
| 8.55 - 9.45 | 2° | X | X | X | X | X |
| 9.45 - 9.55 | P | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| 9.55 - 10.50 | 3° | X | X | X | X | X |
| 10.50 - 11.40 | 4° | X | X | X | X | X |
| 11.40 - 11.50 | P | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| 11.50 - 12.45 | 5° | X | X | X | X | X |
| 12.45 - 13.45 | 6° | X | X | X | X | X |
| 13.45 - 14.40 | M | M | M | |||
| 14.40 - 15.35 | 7° | X | X | X | ||
| 15.35 - 16.25 | 8° | X | X | X |
Orario delle Lezioni a.s. 2007/2008
Tempo
Normale - Tempo Integrato (classi prime)
Tempo
Prolungato - Tempo Potenziato (Classi prime)
SCHEMA ORARIO TEMPO NORMALE e INTEGRATODal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,45 (*ingresso ore 7,55) |
|
X = ora di lezione curricolare M = Servizio di refezione scolastica (Mensa) nel 2007-08 non sono presenti classi che attuano questo modello |
| Home page | Chi siamo | Cosa facciamo | Perché | Come | Dove siamo | Quando | Scrivici | Mappa sito |
| mmg
(torna
inizio) |