
| http://www.istruzione.it/ | Ministero Pubblica istruzione | |
| http://www.retesir.it/index.html | Rete Sir Ufficio Scolastico | |
| http://www.retecivica.milano.it/ | Rete Civica Milanese | |
| http://www.falco.mi.it/ | Falco - Scuole in rete | |
| http://www.regione.lombardia.it/ | Regione Lombardia | |
| http://www.comune.milano.it/ | Comune di Milano | |
| http://www.bdp.it/ | Biblioteca Pedagogica Firenze | |
| http://www.istruzione.lombardia.it | Direzione regionale MPI |
| Istituzioni |
| http://www.cgilscuola.it | Sindacato CGIL Scuola | |
| http://www.cislscuola.it/ | Sindacato CISL Scuola | |
| http://www.snals.it/ | Sindacato SNALS | |
| http://www.unicobas.it/ | Sindacato Unicobas | |
| http://www.cobas-scuola.org/ | Sindacato Cobas | Notizie, documentazione, materiali di discussione per capire dove governo e sindacati vogliono condurre la scuola pubblica, gli insegnanti e gli studenti |
| http://www.fnaca.it/ | Sindacato Direttori Amministrativi | |
| http://www.uil.it/ | Sindacato UIL |
| Sindacati della Scuola (torna inizio) |
| Sitografia |
| http://www.edscuola.com/ | Educazione e Scuola | |
| http://www.tecnet.it | Tecniche Nuove | |
| http://www.tuttoscuola.com/ | Tutto Scuola | |
| http://www.galileo.webzone.it/ | Galileo Giornale di Scienza | |
| http://www.iwn.it/is | Informatica e Scuola | |
| http://www.territorioscuola.com | Territorio Scuola | Materiali per l'aggiornamento e la formazione |
| http://www.mondoscuola.it |
Mondo Scuola |
Materiali didattici inerenti a diverse discipline |
| Riviste della Scuola e Didattica (torna inizio) |
| http://www.corriere.it/ | Corriere della Sera | |
| http://www.repubblica.it/ | La Repubblica | |
| http://www.lastampa.it/ | La Stampa | |
| http://www.giornale.it/ | Il Giornale | |
| http://www.ilfoglio.it/ | Il Foglio | |
| http://www.avvenire.it/ | l'Avvenire | |
| http://www.ilmanifesto.it/ | Il Manifesto |
| Musei Virtuali d'Arte (torna inizio) | ||
| www.louvre.fr | Il Louvre | Un viaggio in una delle più ricche collezioni d'arte del mondo |
| www.tate.org.uk | Tate Gallery | Tutte le novità e le immagini on line della Tate Modern |
| www.metmuseum.org | Metropolitan Museum | A New York: oltre 3500 immagini divise per categorie, dalla grafica eccellente e ricche di informazioni |
| www.guggenheim.org | Guggenheim Virtual Museum | Sulla scia dei Guggenheim Museum di Berlino, Venezia, Bilbao e New York |
| www.palazzograssi.it | Palazzo Grassi | Immagini tridimensionali dei piani per la visita virtuale. Informazioni sulle mostre e sulla storia del palazzo veneziano |
| www.hermitagemuseum.org | Hermitage | Uno dei più importanti musei russi con opere d'arte dall'età della pietra ad oggi e provenienti da tutto il mondo |
| Giornali Nazionali (torna inizio) |
| http://www.lanuovaitalia.it/ | La Nuova Italia | |
| http://www.zanichelli.it/ | Zanichelli editore | |
| http://www.petrini.it/ | Petrini Editore | |
| http://www.mondadori.com/ | Mondadori Editore | |
| http://www.paoline.org/ | Edizioni Paoline | |
| Case Editrici (torna inizio) |
| http://www.oppi.mi.it | O.P.P.I. | Corsi e materiali per l'aggiornamento e la formazione |
| http://www.cidi.it/ | CIDI | Corsi e materiali per l'aggiornamento e la formazione |
| Equipe IAD | Gruppo di lavoro che opera per costruire ambienti didattici che utilizzano le nuove tecnologie | |
| Associazioni di Insegnanti (torna inizio) |
| Sito specializzato per il modo di internet con esplorazioni ed interviste a tutto campo | ||
| Un portale per docenti ricco di risorse per la didattica che spazia dalla informazione alla geografia , dall'arte alla economia, dall'informatica alle lingue | ||
| Informazioni e lezioni sulla rete. Risorse educative e notizie sul mondo della scuola. | ||
| http://webscuola.tin.it | Piazza telematica per discutere dei problemi della scuola e realizzare nuovi percorsi didattici | |
| www.mondoscuola.org | Luogo di riflessione telematica con indice delle scuole italiane | |
| www.ips.it/musis/scuola.html | Offre diverse occasioni di approfondimento per l'educazione e la didattica tramite sperimentazioni e progetti. | |
| www.mosaico.rai.it | Sito della RAI che contiene materiale televisivo come supporto alla attività didattica | |
| http://infea.cnuce.cnr.it/andrea | Acronimo di Archivio Nazionale di Documentazione e Ricerca per l'Educazione Ambientale, un sistema informativo che unisce tutti coloro che sono interessati all'educazione ambientale Il programma offre alle classi la possibilità di condividere conoscenze sull'ambiente, di scambiarsi prodotti elaborati attraverso indagini del territorio "vicino" con l'aiuto degli insegnanti. | |
| Un network aperto per la scuola. Si trovano materiali interessanti e numerosi link didattici |
|
| Siti per Aree Didattiche e Disciplinari (torna inizio) |
| www.yahoo.it | motore di tipo :directory | |
| www.virgilio.it | motore italiano di tipo :directory | |
| www.msn.it | motore di tipo :directory | |
| www.lycos.it | motore tipo: spider | |
| www.arianna.it | motore tipo: spider | |
| www.altavista.it | motore tipo: spider | |
| www.hotbot.com | motore tipo: spider | |
| www.supereva.it | motore tipo: spider | |
| www.google.com | motore tipo: spider |
| Motori di ricerca più comuni (torna inizio) |
| mmg
(torna
inizio) |
| Home page | Chi siamo | Cosa facciamo | Perché | Come | Dove siamo | Quando | Scrivici | Mappa sito |
| Istituzioni Sindacati Riviste scolastiche e didattica Giornali nazionali Case Editrici | Associazioni Docenti Aree Didattiche e Disciplinari Musei d'Arte Motori di ricerca Software utile |
| Software a disposizione (torna inizio) | ||
| www.neuralfree.com | Simile a programmi assai diffusi di grafica come Photoshop o PaintShop, ma gratuito | |
| www.ivana.it
|
Numerosi applicativi pensati per i bambini delle scuole elementari a disposizione ed utilizzabili per diverse aree tematiche con schede di accompagnamento. | |
| www.liberodominio.it
|
Si trovano due programmi completi di: scrittura, presentazione, foglio elettronico, .... compatibili con Office di Microsoft, ma gratuiti: Star Office e PC Suite 2000 | |
| www.tiscali.it/theorema | Sistema autore multimediale estremamente versatile composto da due parti: Autore e Lettore. Può essere utilizzato per creare esercitazioni del tipo: Vero/Falso | |
| www.questbase.it | Migliaia di domande a disposizione già pronte per essere utilizzate. | |
| www.SmartliteSoftware.com/winasks.htm
|
Se si desidera creare, gestire e analizzare questionari multimediali in modo semplice e veloce. Gratuito | |